Por lei, 10% dos recursos pertencem às capitais.
Dados foram divulgados pela Secretaria Nacional do Tesouro.
A Secretaria Nacional do Tesouro divulgou a lista com os dados da arrecadação do FPM (Fundo de Participação do Município). Por lei, 10% dos recursos pertencem às capitais enquanto os municípios do interior abocanham 86,4%. O que sobra, 3,6%, vai para o Fundo de Reserva distribuído entre as cidades do interior com mais de 142.633 habitantes, portanto, com coeficiente acima de 3,8, exceto as capitais.
O Fundo de Participação do Município é um recurso federal, que é destinado a administração pública municipal e pode ser usado na saúde. Educação, saneamento básico e folha de pagamento do servidor. O dinheiro é arrecadado por dois impostos: o IPI e Imposto de Renda.
Ranking
| Município | Janeiro e Jununho /2012 | Janeiro a Junho de 2012 | Variação (%) |
1 | Aracaju | 70.453.617,93 | 81.616.374,93 | 15,84 |
2 | Nossa Senhora do Socorro | 23.792.968,34 | 25.329.968,91 | 6,46 |
3 | Lagarto | 11.407.247,22 | 11.604.372,24 | 1,73 |
4 | Itabaiana | 10.646.764,04 | 10.830.747,43 | 1,73 |
5 | São Cristóvão | 9.886.280,94 | 10.057.122,69 | 1,73 |
6 | Estância | 9.125.797,79 | 9.283.497,84 | 1,73 |
7 | Tobias Barreto | 7.604.831,55 | 7.736.248,22 | 1,73 |
8 | Itabaianinha | 6.844.348,42 | 6.962.623,39 | 1,73 |
9 | Simão Dias | 6.844.348,42 | 6.962.623,39 | 1,73 |
10 | Capela | 6.083.865,29 | 6.188.998,57 | 1,73 |
11 | Itaporanga D'Ajuda | 5.323.382,12 | 6.188.998,57 | 16,26 |
12 | Nosa Senhora da Glória | 6.083.865,29 | 6.188.998,57 | 1,73 |
13 | Poço Redondo | 6.083.865,29 | 6.188.998,57 | 1,73 |
14 | Barra dos Coqueiros | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
15 | Boquim | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
16 | Canindé de São Francisco | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
17 | Laranjeiras | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
18 | Nossa Senhora das Dores | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
19 | Porto da Folha | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
20 | Propriá | 5.323.382,12 | 5.415.373,79 | 1,73 |
21 | Umbaúba | 4.562.899,18 | 4.641.749,34 | 1,73 |
22 | Aquidabã | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
23 | Areia Branca | 3.802.415,85 | 4.641.749,98 | 22,07 |
24 | Carira | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
25 | Japaratuba | 3.802.415,85 | 4.641.748,98 | 22,07 |
26 | Neópolis | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
27 | Poço Verde | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
28 | Riachão do Dantas | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
29 | Ribeirópolis | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
30 | Salgado | 4.562.898,99 | 4.641.748,98 | 1,73 |
31 | Campo do Brito | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
32 | Carmópolis | 3.041.932,68 | 3.868.124,20 | 27,16 |
33 | Cristinápolis | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
34 | Frei Paulo | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
35 | Indiaroba | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
36 | Maruim | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
37 | Monte Alegre de Sergipe | 3.802.415,85 | 3.868.124,20 | 1,73 |
38 | Arauá | 2.707.455,06 | 3.094.499,36 | 14,30 |
39 | Gararu | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
40 | Japoatã | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
41 | Malhador | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
42 | Moita Bonita | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
43 | Pacatuba | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
44 | Santa Luzia do Itanhy | 3.376.410,37 | 3.094.499,36 | 8,35 |
45 | Santo Amaro das Brotas | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
46 | São Domingos | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
47 | Tomar do Geru | 3.041.932,68 | 3.094.499,36 | 1,73 |
48 | Amparo de São Francisco | 2.281..449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
49 | Brejo Grande | 2.281..449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
50 | Canhoba | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
51 | Cedro de São João | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
52 | Cumbe | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
53 | Divina Pastora | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
54 | Feira Nova | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
55 | General Maynard | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
56 | Gracho Cardoso | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
57 | Ilha das Flores | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
58 | Itaby | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
59 | Macambira | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
60 | Malhada dos Bois | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
61 | Muribeca | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
62 | Nossa Senhora Aparecida | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
63 | Nossa Senhora de Lourdes | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
64 | Pedra Mole | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
65 | Pedrinhas | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
66 | Pinhão | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
67 | Pirambu | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
68 | Riachuelo | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
69 | Rosário do Catete | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
70 | Santa Rosa de Lima | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
71 | Santana do São Francisco | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
72 | São Francisco | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
73 | São Miguel do Aleixo | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
74 | Siriri | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
75 | Telha | 2.281.449,58 | 2.320.874,57 | 1,73 |
Total | 381.709.224,18 | 402.471.030,97 |
5,44
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário