CESAR PRADO | 17777 | PSL | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 2.248 | 7,82% | |
GAL DE FILÓ | 20111 | PSC | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 2.042 | 7,10% | |
GILSON RAMOS DA GATA AMARRADA | 55555 | PSD | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 1.867 | 6,49% | |
BÊTA | 31111 | PHS | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 1.641 | 5,71% | |
CARECA | 20222 | PSC | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 1.250 | 4,35% | |
TATU | 15111 | PMDB | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 1.200 | 4,17% | |
MONTIVAL | 15600 | PMDB | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 1.164 | 4,05% | |
VERANIO DO PT | 13333 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 1.045 | 3,64% | |
MAGNO ARAUJO DE MONTE COELHOS | 55123 | PSD | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 957 | 3,33% | |
VARDINHO DA ROMA | 20000 | PSC | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 892 | 3,10% | |
LUIS DA AGUA BOA | 14888 | PTB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 853 | 2,97% | |
ELENILZA DE LUCIANO | 13222 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 793 | 2,76% | |
RUBENS DO JABEBERI | 15222 | PMDB | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 653 | 2,27% | |
TOINHO BARRETO | 31000 | PHS | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 622 | 2,16% | |
PEDRINHO SARUABA | 22333 | PR | | 587 | 2,04% | |
MICHEL | 22000 | PR | | 509 | 1,77% | |
ANDERSON DO CONSELHO | 43123 | PV | PSDC / PV | 486 | 1,69% | |
AGIZ DO JABEBERI | 31333 | PHS | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 484 | 1,68% | |
SAMOEL DA SAMAMBAIA | 15555 | PMDB | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 476 | 1,66% | |
DEVAN | 43000 | PV | PSDC / PV | 463 | 1,61% | |
ROMULO DALTRO DO BLOCO BALA | 40000 | PSB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 461 | 1,60% | |
NEUMA DE LUIZETE | 14444 | PTB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 460 | 1,60% | |
MARIA VITAL | 20444 | PSC | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 455 | 1,58% | |
HERMOGENES DA HMC | 28000 | PRTB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 391 | 1,36% | |
GIERMAN DE LINDALICE | 12222 | PDT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 353 | 1,23% | |
BINHO DE VALMIRA | 40789 | PSB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 327 | 1,14% | |
SIMONE DA SAUDE | 45123 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 314 | 1,09% | |
DRA THEREZA | 43999 | PV | PSDC / PV | 293 | 1,02% | |
PINHEIRINHO NA MORAL | 40123 | PSB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 267 | 0,93% | |
ROBERTO | 22555 | PR | | 259 | 0,90% | |
RONALDO | 22444 | PR | | 259 | 0,90% | |
TIA RITA | 22222 | PR | | 217 | 0,75% | |
CLAUDINHA DE MANA | 13555 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 206 | 0,72% | |
ZEZITO DA BRAHMA | 55444 | PSD | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 205 | 0,71% | |
PROFESSORA LUCIA | 22111 | PR | | 204 | 0,71% | |
DJALMIR REIS | 43111 | PV | PSDC / PV | 156 | 0,54% | |
LUQUINHA | 22123 | PR | | 130 | 0,45% | |
CLERISTON DE LEOPOLDO | 43444 | PV | PSDC / PV | 124 | 0,43% | |
DINHO DE OSVALDO | 65111 | PC DO B | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 120 | 0,42% | |
DAVID BOAVENTURA | 43333 | PV | PSDC / PV | 107 | 0,37% | |
GIL BAHIA | 43777 | PV | PSDC / PV | 103 | 0,36% | |
WILSON DO SINDICATO | 45222 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 99 | 0,34% | |
ELBER DE KING | 65555 | PC DO B | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 95 | 0,33% | |
RAFAEL DE JESUS | 45555 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 93 | 0,32% | |
GILBERTO DO CONSELHO | 43888 | PV | PSDC / PV | 91 | 0,32% | |
PASTOR GILSON | 50201 | PSOL | | 80 | 0,28% | |
DOMINGOS DA RUA DA BRASILIA | 12111 | PDT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 76 | 0,26% | |
EVERTON GEMINHO | 45000 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 66 | 0,23% | |
RUI NETO | 43567 | PV | PSDC / PV | 65 | 0,23% | |
ROGERIO SERVO DE DEUS | 13111 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 57 | 0,20% | |
BOB ESPONJA | 43666 | PV | PSDC / PV | 55 | 0,19% | |
ARNALDO | 23111 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 43 | 0,15% | |
KEL MOTO TAXI | 43222 | PV | PSDC / PV | 41 | 0,14% | |
UBIRATAN FILHO DE BIRA POLICIA | 23333 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 41 | 0,14% | |
DOMINGOS DG | 50789 | PSOL | | 40 | 0,14% | |
CILINHA | 27123 | PSDC | PSDC / PV | 36 | 0,13% | |
SELMA DO BAR | 12555 | PDT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 35 | 0,12% | |
ADELMO TAXISTA | 45365 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 32 | 0,11% | |
MANTHEGA | 22456 | PR | | 31 | 0,11% | |
DJ LAPA | 43555 | PV | PSDC / PV | 29 | 0,10% | |
PASTOR LUIZ CARLOS | 23000 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 27 | 0,09% | |
GLEICE FAGUNDES | 55345 | PSD | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 16 | 0,06% | |
ROSANGELA DA FINANCEIRA | 50123 | PSOL | | 15 | 0,05% | |
OLIVEIRA DE ZEFA DE DÉ | 23133 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 11 | 0,04% | |
PRIMO | 17700 | PSL | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 10 | 0,03% | |
ANA LUCIA CABELELEIRA | 50555 | PSOL | | 9 | 0,03% | |
APARECIDA DA SAUDE | 50000 | PSOL | | 9 | 0,03% | |
JOELSON | 13021 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 9 | 0,03% | |
LILIAN BOMBEIRA | 43456 | PV | PSDC / PV | 9 | 0,03% | |
OZANITO BRASIL | 50777 | PSOL | | 9 | 0,03% | |
EUNICE | 23999 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 5 | 0,02% | |
LATA VELHA | 45333 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 5 | 0,02% | |
SERANIZA FONTES | 65000 | PC DO B | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 3 | 0,01% | |
FABIANA DE VEINHO | 17111 | PSL | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 2 | 0,01% | |
IMPERA PRADO | 17000 | PSL | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 1 | 0,00% | |
ZÉ CLARO DO BARRIGA | 12333 | PDT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 1 | 0,00% | |
ANA PAULA | 23596 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 0 | 0,00% | |
AUDINEIDE | 23232 | PPS | PPS / DEM / PSDB | 0 | 0,00% | |
CARLA VALADARES | 13999 | PT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 0 | 0,00% | |
JÔ SANTOS | 45444 | PSDB | PPS / DEM / PSDB | 0 | 0,00% | |
LUCIANA | 20999 | PSC | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 0 | 0,00% | |
MARIA APARECIDA | 12999 | PDT | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 0 | 0,00% | |
MARIA REIS | 43987 | PV | PSDC / PV | 0 | 0,00% | |
SIDNEY SERVULO | 22777 | PR | | 0 | 0,00% | |
TONHO DO MADEIRO | 11111 | PP | PP / PDT / PT / PMDB / PSD / PC do B | 0 | 0,00% | |
TÊTÊ | 14777 | PTB | PTB / PSL / PSC / PRTB / PHS / PSB | 0 | 0,00% | |
VERA LUCIA | 22999 | PR | | 0 | 0,00% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário