PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
---|---|---|---|
PTB | ADELSON BARRETO | 1414 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PSDB | ADIERSON MONTEIRO | 4545 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PCB | ALLANA SANTOS | 2121 | PSOL / PSTU / PCB |
SD | AMERICO BARRETO | 7700 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PSC | ANDRE MOURA | 2000 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMN | ANTONIO LUIZ | 3333 | PMN |
PSOL | APARECIDA DA SAÚDE | 5000 | PSOL / PSTU / PCB |
PP | ARACÍ NASCIMENTO | 1122 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMN | BETO TEIXEIRA | 3300 | PMN |
PSD | BETÃO DO POVO | 5566 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PROS | BOSCO COSTA | 9090 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PCB | CHICO MONTEIRO | 2111 | PSOL / PSTU / PCB |
PMDB | CORONEL JÚLIO CESAR | 1555 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PR | DANIELA FORTES | 2233 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PRTB | DECO DE JOTA SANTOS | 2802 | PRTB |
PT | DR EMERSON | 1330 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSDB | DR.SAMUEL CARVALHO | 4567 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PRTB | DUILA OLIVEIRA | 2822 | PRTB |
DEM | DÔRA SANTANA | 2500 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PC DO B | EDVALDO NOGUEIRA | 6510 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSOL | EMANOEL MESSIAS | 5005 | PSOL / PSTU / PCB |
PMN | ERICA | 3370 | PMN |
PSDB | ERICO MENEZES | 4500 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMN | ESTEVISON | 3356 | PMN |
PSOL | FLAVIANO | 5090 | PSOL / PSTU / PCB |
PSD | FÁBIO MITIDIERI | 5555 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PMDB | FÁBIO REIS | 1515 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PT | FÁTIMA ANDREA | 1369 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSDB | GRACE FRANCO | 4555 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PT | IRAN BARBOSA | 1390 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSOL | ISAIAS SILVA | 5050 | PSOL / PSTU / PCB |
PRB | JOANA DARC | 1011 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PEN | JOINHA | 5110 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PCB | JORGE LUIZ | 2151 | PSOL / PSTU / PCB |
PPL | JOSEFINA | 5456 | PPL |
PT | JOÃO DANIEL | 1311 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSL | KELLY DE ZÉ DE DONA | 1717 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMN | KEYLLA | 3377 | PMN |
PR | LARA MOURA | 2200 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMDB | LARISSA | 1579 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSOL | LAURÊNCIO DO PSOL | 5051 | PSOL / PSTU / PCB |
SD | LAÉRCIO OLIVEIRA | 7777 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PRTB | LUIZ CARTEIRO | 2815 | PRTB |
PROS | LÚCIA DE VADO | 9013 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PPL | MARCOS LUIZ | 5412 | PPL |
PV | MARIA LÚCIA | 4344 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
DEM | MENDONÇA PRADO | 2510 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PMN | MICHELLE | 3355 | PMN |
PSOL | MONASHINE | 5030 | PSOL / PSTU / PCB |
PT | MÁRCIO MACÊDO | 1313 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PDT | NEGUINHA | 1211 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PPS | NILSON LIMA | 2323 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PSOL | ODAIR | 5001 | PSOL / PSTU / PCB |
PRB | PASTOR JONY | 1010 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PEN | PASTORA GRAÇA | 5177 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PSOL | PEREIRA | 5060 | PSOL / PSTU / PCB |
PMN | PROFESSOR LAPADA | 3311 | PMN |
PHS | PROFESSORA AVILETE | 3131 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PRTB | RITA DA SAÚDE | 2800 | PRTB |
PRTB | ROBSON JARRÃO DA SAÚDE | 2888 | PRTB |
PPS | SAMARONE | 2311 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PRTB | SANDRA GLACY | 2868 | PRTB |
PMN | SGT. ANDRE NASCIMENTO | 3345 | PMN |
PRTB | SYDNEY MARINHO | 2844 | PRTB |
PDT | TITÓ | 1212 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PV | TONHO LEITE | 4343 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
PSD | TÓ ESTRELA | 5515 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PDT | UCLESIO BARRETO | 1234 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSB | VALADARES FILHO | 4040 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PPL | VALDENICIO DO SERTÃO | 5454 | PPL |
PC DO B | VANESSA GOMES | 6599 | PT / PDT / PSB / PMDB / PC DO B / PRP / PROS / PSD / PRB / PSDC |
PSTU | VERA LÚCIA | 1616 | PSOL / PSTU / PCB |
PP | ZÉ NELSON PIRULITO | 1100 | PP / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PV / PSDB / PEN / PT DO B / SD |
ÚLTIMA ATUALIZACÃO
REALIZADA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
REALIZADA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário