Com 100% das "seções internacionais" totalizadas às 23h30 deste domingo (5), o TSE informa que a porcentagem de abstenção de brasileiros residentes no exterior nesta eleição foi de 59,89%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 211.319 brasileiros não votaram para presidente nos 89 países e 135 cidades estrangeiras listadas. Mais de 350 mil eleitores estavam cadastrados e 141.501 (40,11%) compareceram para votar para presidente.
A maior taxa de abstenção foi registrada em Wellington, capital da Nova Zelândia: 91,88%. Também foram altos os índices apresentados em Kingston, capital da Jamaica (80,85%) e Riad, capital da Arábia Saudita (81,48). Capitais européias como Madri, Lisboa, Paris e Londres, tiveram abstenção de 77,45%, 67,7%, 61,91% e 63,33%, respectivamente.
Por outro lado, as capitais gringas que rapresentaram a maior presença de eleitores foram Liublania, na Eslovênia (69,7%), Otawa, no Canadá (62,15%) e Praga, na República Checa (61,27%).
Veja mais abaixo, em porcentagem:
CIDADE | PAÍS | ABSTENÇÃO | COMPARECIMENTO | |
GERAL | GERAL | 59,89 | 40,11 | |
Abu Dhabi | Emirados Árabes | 69,85 | 30,15 | |
Amã | Jordânia | 62,04 | 37,96 | |
Assunção | Paraguai | 39,60 | 60,40 | |
Atenas | Grécia | 54,79 | 45,21 | |
Bangcok | Tailândia | 47,06 | 52,94 | |
Beirute | Líbano | 60,91 | 39,09 | |
Belgrado | Sérvia | 60,91 | 39,09 | |
Berlim | Alemanha | 70,32 | 29,68 | |
Bogotá | Colômbia | 59,15 | 40,85 | |
Bissau | Guiné-Bissau | 51,69 | 48,31 | |
Bruxelas | Bélgica | 50,63 | 49,37 | |
Bucareste | Romênia | 58,49 | 41,51 | |
Budapeste | Hungria | 48,31 | 51,69 | |
Buenos Aires | Argentina | 53,56 | 46,44 | |
Caiena | Guiana Francesa | 43,23 | 56,77 | |
Cairo | Egito | 61,11 | 38,89 | |
Camberra | Austrália | 80,45 | 19,55 | |
Caracas | Venezuela | 60,51 | 39,49 | |
Cidade do Cabo | África do Sul | 48,07 | 51,93 | |
Cidade do México | México | 61,60 | 38,40 | |
Cingapura | Cingapura | 57,51 | 42,49 | |
Copenhague | Dinamarca | 51,88 | 48,12 | |
Dakar | Senegal | 40,00 | 60,00 | |
Dili | Timor Leste | 59,76 | 40,24 | |
Doha | Qatar | 46,84 | 53,16 | |
Dublin | Irlanda | 54,65 | 45,35 | |
Estocolmo | Suécia | 57,78 | 42,22 | |
Genebra | Suíça | 63,14 | 36,86 | |
Georgetown | Guiana | 57,14 | 42,86 | |
Havana | Cuba | 68,42 | 31,58 | |
Helsinque | Finlândia | 50,57 | 49,43 | |
Hong Kong | Hong Kong | 43,06 | 56,94 | |
Istambul | Turquia | 43,55 | 56,45 | |
Jacarta | Indonésia | 73,49 | 26,51 | |
Kingston | Jamaica | 80,85 | 19,15 | |
Kuwait | Kuwait | 76,81 | 23,19 | |
Kuala Lumpur | Malásia | 57,32 | 42,68 | |
La Paz | Bolívia | 47,84 | 52,16 | |
Lima | Peru | 44,53 | 55,47 | |
Liublania | Eslovênia | 30,3 | 69,7 | |
Lisboa | Portugal | 67,7 | 32,3 | |
Londres | Inglaterra | 63,33 | 33,67 | |
Luanda | Angola | 77,45 | 22,55 | |
Nairobi | Quênia | 47,14 | 52,86 | |
Nova Delhi | Índia | 81,82 | 18,18 | |
Madri | Espanha | 77,45 | 22,55 | |
Maputo | Moçambique | 61,6 | 38,4 | |
Montevidéu | Uruguai | 45,52 | 54,48 | |
Moscou | Rússia | 60,38 | 39,62 | |
Nicosia | Chipre | 47,73 | 52,27 | |
Oslo | Noruega | 66,47 | 33,53 | |
Otawa | Canadá | 37,88 | 62,15 | |
Panamá | Panamá | 43,76 | 56,24 | |
Paramaribo | Suriname | 69,32 | 30,68 | |
Paris | França | 61,91 | 38,09 | |
Pequim | China | 69,59 | 30,41 | |
Port of Spain | Trinidad e Tobago | 72,73 | 27,27 | |
Porto Príncipe | Haiti | 51,43 | 48,57 | |
Praga | República Tcheca | 38,73 | 61,27 | |
Pretória | África do Sul | 62,98 | 37,02 | |
Quito | Equador | 57,26 | 42,74 | |
Quinxasa | Congo | 57,89 | 42,11 | |
Ramallah | Palestina | 53,35 | 46,65 | |
Riad | Arábia Saudita | 81,48 | 18,52 | |
Teerã | Irã | 38,89 | 61,11 | |
Tel Aviv | Israel | 66,99 | 33,01 | |
Tóquio | Japão | 46,24 | 53,76 | |
Rabat | Marrocos | 60,47 | 39,53 | |
Roma | Itália | 62,95 | 37,05 | |
São Domingos | República Dominicana | 46,7 | 53,3 | |
São Salvador | El Salvador | 37,42 | 62,58 | |
São José | Costa Rica | 42,66 | 57,34 | |
Seul | Coreia do Sul | 60,29 | 39,71 | |
Tegucigalpa | Honduras | 39 | 61 | |
Tunís | Tunísia | 37,21 | 62,79 | |
Varsóvia | Polônia | 63,01 | 36,99 | |
Viena | Austria | 62,28 | 37,72 | |
Washington | EUA | 65,16 | 34,84 | |
Wellington | Nova Zelândia | 91,88 | 8,12 | |
Windhoek | Namíbia | 32 | 68 | |
Zagreb | Croácia | 53,33 | 46,67 | |
Zurique | Suíça | 58,22 | 41,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário