O troféu da COPA PES 2018 ficou com o jovem NATAN. O cara conquistou, neste sábado dia 21 de Abril, o título da principal competição da modalidade.
Idealizado por amantes da modalidade, dessa vez foi disputado no ED´S CLUB em Tobias Barreto.
Na decisão geral, o jogador levou a melhor sobre ÍCARO na final geral, 2 a 1.
O cenário foi perfeito, a emoção foi tomando conta a cada decisão, e o espirito esportivo contagiou a todos os presentes. Tornando-se Sucesso.
Prometendo alavancar novos campeonatos e trazer novos nomes pras próximas competições.
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
Vitória: 3
Empate: 1
Derrota: 0
Vitória: 3
Empate: 1
Derrota: 0
COMPETIDORES NA 2ª FASE: 16
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. Pontos
2. Vitórias
3. Saldo De Gols
4. Gols Pró
5. Gols Contra
6. Confronto Direto
1. Pontos
2. Vitórias
3. Saldo De Gols
4. Gols Pró
5. Gols Contra
6. Confronto Direto
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 83 | |
2º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41 | |
3º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | |
4º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 16 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário