RIBEIRA DO AMPARO
- Apurados: 11.323 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 21h16
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
TETI BRITTO | 55 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PSC / DEM / PSDC / PRTB / PSD | 4.019 | 47,81% | |
GERMANO SANTANA | 13 | PT | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 3.824 | 45,49% | |
JORGE DE JOAO DE CARRINHO | 22 | PR | PR / PHS | 551 | 6,55% | |
GALO CEGO | 50 | PSOL | | 13 | 0,15% | |
VOTOS APURADOS | VOTOS | % TOTAIS |
Total de votos apurados | 9.043 |
?Votos válidos
| 8.407 | 92,97% |
?Votos nulos
| 500 | 5,53% |
?Votos em branco
| 136 | 1,50% |
?Votos pendentes
| 0 | 0,00% |
COMPARECIMENTO | VOTOS | % TOTAIS |
?Total Comparecimento
| 9.043 | 79,86% |
?Total de abstenções
| 2.280 | 20,14% |
?Eleitores
| 11.323 | |
- Apurados: 11.323 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 21h16
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
ANDRESSON ROCHA | 11111 | PP | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 770 | 15,63% | |
JOAQUIM DE JOÃO PEQUENO | 13333 | PT | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 431 | 8,75% | |
BENÉ | 40000 | PSB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 415 | 8,42% | |
EULINA | 13222 | PT | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 364 | 7,39% | |
MARIVANIA | 13133 | PT | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 284 | 5,76% | |
DEUSDETE | 14333 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 283 | 5,74% | |
BECO DE ZÉ PELADÃO | 22111 | PR | PR / PHS | 282 | 5,72% | |
JAILTON DE RASPADOR | 31111 | PHS | PR / PHS | 268 | 5,44% | |
CIDA DE JORGE | 22222 | PR | PR / PHS | 208 | 4,22% | |
GENILDO | 43333 | PV | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 181 | 3,67% | |
ROMÁRIO DE BOA HORA | 40123 | PSB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 179 | 3,63% | |
NEGA | 14222 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 103 | 2,09% | |
EDUARDO PROFESSOR | 13456 | PT | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 95 | 1,93% | |
JAIRZINHO DE FULÔ | 22000 | PR | PR / PHS | 88 | 1,79% | |
FRANCINEI | 40111 | PSB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 84 | 1,70% | |
PEDRO DE CANDIDO | 22444 | PR | PR / PHS | 75 | 1,52% | |
ZÉ DO SANTO | 22345 | PR | PR / PHS | 71 | 1,44% | |
MAROTO | 43123 | PV | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 70 | 1,42% | |
BONFIM | 14000 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 53 | 1,08% | |
D. EDELZUITA | 14567 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 52 | 1,06% | |
VENANCIO | 11222 | PP | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 41 | 0,83% | |
PROFESSORA VANEIDE | 22555 | PR | PR / PHS | 37 | 0,75% | |
ALEXANDRA | 14123 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 33 | 0,67% | |
RIQUIÃO | 31222 | PHS | PR / PHS | 26 | 0,53% | |
ZÉ DA SAUDE | 14444 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 14 | 0,28% | |
ANA PAULA | 14666 | PTB | PP / PT / PTB / PTN / PSB / PV / PSDB | 13 | 0,26% | |
DANIEL | 22022 | PR | PR / PHS | 1 | 0,02% | |
LUIZ DA ESMÊ | 50123 | PSOL | | 1 | 0,02% | |
AUREA | 15700 | PMDB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
BEBE DO GALEGO | 50456 | PSOL | | 0 | 0,00% | |
CAGUINHO | 10000 | PRB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
CANUTO | 55666 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
CIRILO | 55123 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
CIRLANDO POTÊNCIA | 20333 | PSC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
DAN | 55000 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
ELIZEU | 20000 | PSC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
EUCLIDES | 10123 | PRB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
GILVAN | 15222 | PMDB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
HUGO | 55555 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
IRMÃO CARLINHOS | 55556 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
IVONETE | 55800 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
JAMILE DE JOAO DE CARRINHO | 22456 | PR | PR / PHS | 0 | 0,00% | |
JORGE DA SAÚDE | 15555 | PMDB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
MENO | 15000 | PMDB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
PROFESSOR EDINHO | 20555 | PSC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
RENAN | 55678 | PSD | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
RENATA ESPOSA DE GILDASIO | 12333 | PDT | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
RENATO | 27333 | PSDC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
ROMÁRIO DE ZÉ MILTON | 20166 | PSC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
ROSEMERE | 27111 | PSDC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
SANTINHO | 20123 | PSC | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
SOLANGE RABELO | 15111 | PMDB | PRB / PDT / PMDB / PRTB / PSD | 0 | 0,00% | |
ZÉ DE FELÍCIA | 25678 | DEM | PSC / DEM / PSDC | 0 | 0,00% | |
TIPO DE VOTOS VÁLIDOS | VOTOS | % TOTAIS |
Votos Nominais
| 4.522 | 91,76% |
Votos em Legenda
| 406 | 8,24% |
VOTOS APURADOS | VOTOS | % TOTAIS |
Total de votos apurados | 9.043 |
?Votos válidos
| 4.928 | 54,50% |
?Votos nulos
| 3.967 | 43,87% |
?Votos em branco
| 148 | 1,64% |
?Votos pendentes
| 0 | 0,00% |
COMPARECIMENTO | VOTOS | % TOTAIS |
?Total Comparecimento
| 9.043 | 79,86% |
?Total de abstenções
| 2.280 | 20,14% |
?Eleitores
| 11.323 | |
NA ESTRADA DA VIDA
Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém...
Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim...
E ter paciência para que a vida faça o resto...
AS MAIS COMPARTILHADAS NA REDE
-
UNIÃO DOS VEREADORES DA BAHIA - UVB/BA “Meu mandato é feito perto do povo”, diz o vereador Waltinho. Representando os 417 municípios do es...
-
-
UM PEQUENO PEDAÇO DE SERGIPE, COM UM DESCASO DO TAMANHO DO BRASIL. Divisa com a Bahia, pelo povoado lagoa redonda,municipio de Itapicur...
-
Há determinadas mensagens que, de tão interessantes, não precisam nem sequer de comentários. Como esta, que recebi certa vez. Abre aspas. ...
-
Nas escolas brasileiras ultimamente, tem sido tarefa fácil flagrar jovens que dançam funk com conteúdo erótico, ou que brigam entre si, ou...
-
Chegamos ao final de mais um ano e é importante refletirmos os inúmeros momentos que passamos neste ano que se finda, uns de total alegria o...
-
Estamos completando mais um mandato, e neste período, muitos desafios foram vencidos e, no ano novo, novas conquistas virão por aí em virt...
-
Chegamos ao término de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias, enfrentamos muitos obstáculos e superamos vários desafios. Agora é ...
-
Após o fim de um relacionamento, a adolescente Emilly Francine de Souza, de apenas 13 anos, cometeu suicídio por enforcamento por volta...
-
Na Madrugada de hoje (05), o candidato a prefeito do Município de Poço Verde, Iggor Oliveira (PSC), sofreu uma tentativa de homicídio po...
AS MAIS LIDAS DA SEMANA
-
UNIÃO DOS VEREADORES DA BAHIA - UVB/BA “Meu mandato é feito perto do povo”, diz o vereador Waltinho. Representando os 417 municípios do es...
-
-
UM PEQUENO PEDAÇO DE SERGIPE, COM UM DESCASO DO TAMANHO DO BRASIL. Divisa com a Bahia, pelo povoado lagoa redonda,municipio de Itapicur...
-
Há determinadas mensagens que, de tão interessantes, não precisam nem sequer de comentários. Como esta, que recebi certa vez. Abre aspas. ...
-
Nas escolas brasileiras ultimamente, tem sido tarefa fácil flagrar jovens que dançam funk com conteúdo erótico, ou que brigam entre si, ou...
-
Chegamos ao final de mais um ano e é importante refletirmos os inúmeros momentos que passamos neste ano que se finda, uns de total alegria o...
-
Estamos completando mais um mandato, e neste período, muitos desafios foram vencidos e, no ano novo, novas conquistas virão por aí em virt...
-
Chegamos ao término de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias, enfrentamos muitos obstáculos e superamos vários desafios. Agora é ...
-
Após o fim de um relacionamento, a adolescente Emilly Francine de Souza, de apenas 13 anos, cometeu suicídio por enforcamento por volta...
-
Na Madrugada de hoje (05), o candidato a prefeito do Município de Poço Verde, Iggor Oliveira (PSC), sofreu uma tentativa de homicídio po...