O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiro, tendo 1º de julho de 2019 como data de referência. De acordo com o estudo do órgão federal, se estima que o Brasil tenha hoje 210,1 milhões de habitantes, e embora o tamanho populacional do país tenha aumentado, houve uma queda na taxa de crescimento (0,79%) , que foi abaixo que a do intervalo de 2017 a 2018.
Já a população do estado da Bahia, que em julho de 2018 era de 14.812.617 subiu para 14.873.064, o que equivale à maior população do Nordeste e à quarta maior do pais, atrás penas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Sertão em Pauta fez um levantamento das alterações nas estimativas populacionais das cidades situadas no Sertão do Nordeste Baiano, que também levam em conta alterações nos limites territoriais realizadas desde 2010, e com base nesses números, realizou um comparativo em relação à estimativa de julho do ano passado.
Dentre as cidades que mais tiveram aumento demográfico, Nova Soure é a que mais se destaca tendo uma elevação de 10% (a quinta maior de todo o país), o equivalente a 2.454 habitantes a mais em relação a julho de 2018. Já o município que mais perdeu população proporcionalmente foi o de Pedro Alexandre, que sofreu uma queda demográfica de 4,7% (819 habitantes).
Confira a lista detalhada com as estimativas dos municípios da região:
MUNICÍPIO | 2019 | 2018 | COMPARAÇÃO ABSOLUTA | COMPARAÇÃO RELATIVA | ALTERAÇÃO DE LIMITES TERRITORIAIS |
Adustina | 17.040 | 16.784 | + 256 | 1,5% | SIM |
Antas | 19.291 | 19.093 | + 198 | 1% | NÃO |
Banzaê | 13.229 | 13.217 | + 12 | 0,1 % | NÃO |
Cansanção | 34.834 | 34.784 | + 50 | 0,1% | NÃO |
Canudos | 16.668 | 16.752 | – 84 | – 0,5% | SIM |
Cícero Dantas | 32.515 | 33.356 | – 841 | – 2,5% | SIM |
Coronel João Sá | 15.895 | 15.801 | + 94 | 0,6% | SIM |
Euclides da Cunha | 60.585 | 59.842 | + 743 | 1,2% | SIM |
Fátima | 17.890 | 17.601 | + 289 | 1,6% | SIM |
Heliópolis | 13.031 | 13.076 | – 45 | – 0,3% | NÃO |
Itapicuru | 35.576 | 35.256 | + 320 | 0,9% | NÃO |
Jeremoabo | 40.463 | 40.232 | + 231 | 0,6% | SIM |
Monte Santo | 49.418 | 49.565 | – 147 | – 0,3% | NÃO |
Nordestina | 13.130 | 13.095 | + 35 | 0,3% | NÃO |
Nova Soure | 26.947 | 24.493 | + 2.454 | 10% | SIM |
Novo Triunfo | 15.440 | 15.380 | + 60 | 0,4% | SIM |
Olindina | 28.229 | 28.152 | + 77 | 0,3% | NÃO |
Paripiranga | 28.989 | 28.956 | + 33 | 0,1% | SIM |
Pedro Alexandre | 16.667 | 17.486 | – 819 | – 4,7% | SIM |
Queimadas | 25.439 | 25.445 | – 6 | 0,0% | NÃO |
Quijingue | 27.580 | 27.533 | + 47 | 0,2% | NÃO |
Ribeira do Amparo | 14.592 | 14.843 | – 251 | – 1,7% | SIM |
Ribeira do Pombal | 53.807 | 52.956 | 851 | 1,6% | SIM |
Santa Brígida | 14.213 | 14.088 | 125 | 0,9% | SIM |
Sítio do Quinto | 9.986 | 10.316 | – 330 | – 3,2% | SIM |
Tucano | 50.687 | 50.568 | 119 | 0,2% | NÃO |
Uauá | 24.240 | 24.486 | – 246 | – 1,0% |
FONTE: ARILDO LEONE